Cursuri actuale
Actualizarea datelor: 15 mai 2020, 23:59
Monedă | Cumpărare | Vânzare |
---|---|---|
EUR RON | 4,7900 | 4,8910 |
USD RON | 4,4259 | 4,5325 |
CHF RON | 4,5449 | 4,6538 |
GBP RON | 5,3700 | 5,4787 |
EUR USD | 1,0318 | 1,1322 |
PLN RON | 1,0112 | 1,1087 |
* Moneda HUF are cursul valutar afișat pentru 100 de unități
Cursuri valutare obținute pentru tranzacțiile de minim 100 000 EUR.
Cursuri valutare obținute pentru tranzacțiile de minim 100 000 EUR.